| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1636 | KYSA-202311-0073 | 中等 | openvswitch安全漏洞 | 2024-07-08 |
| 1637 | KYSA-202311-0072 | 中等 | thunderbird安全漏洞 | 2024-07-08 |
| 1638 | KYSA-202311-0071 | 重要 | perl安全漏洞 | 2024-07-08 |
| 1639 | KYSA-202311-0079 | 中等 | openjdk-17安全漏洞 | 2024-07-08 |
| 1640 | KYSA-202407-1012 | 重要 | telnet安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1641 | KYSA-202407-1011 | 重要 | telnet安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1642 | KYSA-202407-1010 | 重要 | telnet安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1643 | KYSA-202407-1009 | 中等 | sqlite安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1644 | KYSA-202407-1008 | 中等 | sqlite安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1645 | KYSA-202407-1007 | 中等 | sqlite安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1646 | KYSA-202407-1006 | 重要 | libreoffice安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1647 | KYSA-202407-1005 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1648 | KYSA-202407-1004 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1649 | KYSA-202407-1003 | 重要 | graphviz安全漏洞 | 2024-07-02 |
| 1650 | KYSA-202407-1002 | 重要 | graphviz安全漏洞 | 2024-07-02 |



