| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | KYSA-202404-1053 | 重要 | docker-engine安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1712 | KYSA-202404-1052 | 重要 | docker-engine安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1713 | KYSA-202404-1051 | 重要 | util-linux安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1714 | KYSA-202404-1050 | 重要 | util-linux安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1715 | KYSA-202404-1049 | 重要 | tigervnc安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1716 | KYSA-202404-1048 | 重要 | shim安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1717 | KYSA-202404-1047 | 重要 | shim安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1718 | KYSA-202404-1046 | 重要 | postgresql-jdbc安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1719 | KYSA-202404-1045 | 重要 | postgresql-jdbc安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1720 | KYSA-202404-1044 | 重要 | postgresql-jdbc安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1721 | KYSA-202404-1043 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1722 | KYSA-202404-1042 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1723 | KYSA-202404-1041 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1724 | KYSA-202404-1040 | 中等 | microcode_ctl安全漏洞 | 2024-04-16 |
| 1725 | KYSA-202404-1039 | 中等 | microcode_ctl安全漏洞 | 2024-04-16 |



