| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1891 | KYSA-202201-1019 | 重要 | samba安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1892 | KYSA-202201-1035 | 重要 | bind安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1893 | KYSA-202201-1055 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1894 | KYSA-202201-1016 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1895 | KYSA-202201-1015 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1896 | KYSA-202201-1023 | 重要 | exiv2安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1897 | KYSA-202201-1022 | 重要 | compat-exiv2-026安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1898 | KYSA-202201-1021 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1899 | KYSA-202201-1024 | 重要 | xorg-x11-server安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 1900 | KYSA-202201-1054 | 中等 | binutils漏洞 | 2022-01-27 |
| 1901 | KYSA-202201-1053 | 中等 | binutils漏洞 | 2022-01-27 |
| 1902 | KYSA-202201-1052 | 中等 | wildfly-security-manager漏洞 | 2022-01-27 |
| 1903 | KYSA-202201-1051 | 中等 | springframework漏洞 | 2022-01-27 |
| 1904 | KYSA-202201-1050 | 中等 | netty漏洞 | 2022-01-27 |
| 1905 | KYSA-202201-1049 | 中等 | json-lib漏洞 | 2022-01-27 |
