| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | KYSA-202202-1018 | 重要 | clamav漏洞 | 2022-02-25 |
| 2012 | KYSA-202202-1016 | 低等 | gstreamer-plugins-good漏洞 | 2022-02-25 |
| 2013 | KYSA-202202-1015 | 中等 | openblas漏洞 | 2022-02-25 |
| 2014 | KYSA-202102-0059 | 中等 | python安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2015 | KYSA-202102-0058 | 中等 | python安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2016 | KYSA-202102-0057 | 中等 | screen安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2017 | KYSA-202102-0056 | 中等 | screen安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2018 | KYSA-202102-0055 | 中等 | screen安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2019 | KYSA-202102-0054 | 中等 | gdk-pixbuf安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2020 | KYSA-202102-0047 | 中等 | openvswitch安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2021 | KYSA-202102-0046 | 中等 | openvswitch安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2022 | KYSA-202102-0045 | 中等 | openvswitch安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2023 | KYSA-202102-0043 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2024 | KYSA-202102-0042 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-02-24 |
| 2025 | KYSA-202102-0041 | 重要 | openldap安全漏洞 | 2022-02-24 |
