| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2296 | KYSA-202104-0018 | 中等 | ntp安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2297 | KYSA-202104-0017 | 中等 | samba安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2298 | KYSA-202104-0016 | 中等 | bind9安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2299 | KYSA-202104-0015 | 中等 | libcaca安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2300 | KYSA-202104-0012 | 中等 | openjdk-8安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2301 | KYSA-202104-0010 | 中等 | shibboleth-sp安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2302 | KYSA-202104-0007 | 中等 | gst-plugins-good1.0安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2303 | KYSA-202104-0005 | 中等 | nettle安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2304 | KYSA-202104-0004 | 中等 | ruby-rack安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2305 | KYSA-202104-0003 | 低等 | python-django安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2306 | KYSA-202104-0002 | 中等 | openexr安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2307 | KYSA-202104-0001 | 中等 | spamassassin安全漏洞 | 2021-04-30 |
| 2308 | KYSA-202104-1009 | 中等 | kernel漏洞 | 2021-04-23 |
| 2309 | KYSA-202104-1380 | 重要 | python安全漏洞 | 2021-04-12 |
| 2310 | KYSA-202104-1006 | 中等 | squid漏洞 | 2021-04-09 |
