| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2386 | KYSA-202104-1221 | 重要 | pacemaker漏洞 | 2021-04-08 |
| 2387 | KYSA-202104-1222 | 中等 | bash漏洞 | 2021-04-08 |
| 2388 | KYSA-202104-1225 | 重要 | ghostscript漏洞 | 2021-04-08 |
| 2389 | KYSA-202104-1251 | 重要 | samba安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 2390 | KYSA-202104-1278 | 嚴重 | dhcp安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 2391 | KYSA-202103-0016 | 重要 | ldb漏洞 | 2021-04-07 |
| 2392 | KYSA-202102-0031 | 中等 | tiff漏洞 | 2021-04-07 |
| 2393 | KYSA-202102-0028 | 中等 | xterm漏洞 | 2021-04-07 |
| 2394 | KYSA-202102-0014 | 中等 | junit4漏洞 | 2021-04-07 |
| 2395 | KYSA-202102-0022 | 中等 | libjackson-json-java漏洞 | 2021-04-06 |
| 2396 | KYSA-202102-0008 | 中等 | php-pear漏洞 | 2021-04-06 |
| 2397 | KYSA-202104-1004 | 重要 | xterm漏洞 | 2021-04-02 |
| 2398 | KYSA-202104-1003 | 中等 | wireshark漏洞 | 2021-04-02 |
| 2399 | KYSA-202104-1002 | 中等 | mutt漏洞 | 2021-04-02 |
| 2400 | KYSA-202104-1012 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2021-04-01 |
