| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2476 | CS2CSA-2018-16842 | 低級 | curl堆緩沖區外讀漏洞 | 2020-03-17 |
| 2477 | CS2CSA-2019-3861 | 中等 | libssh2 緩沖區錯誤漏洞 | 2020-03-12 |
| 2478 | CS2CSA-2019-3858 | 中等 | libssh2 緩沖區錯誤漏洞 | 2020-03-11 |
| 2479 | CS2CSA-2019-14835 | 重要 | Linux kernel 安全漏洞 | 2020-03-11 |
| 2480 | CS2CSA-2019-18634 | 重要 | sudo:堆棧的緩沖區溢出漏洞 | 2020-02-25 |
| 2481 | CS2CSA-2020-0549 | 中等 | Intel 安全漏洞 | 2020-01-28 |
| 2482 | CS2CSA-2020-2574 | 低等 | Oracle MySQL Client 安全漏洞 | 2020-01-15 |
| 2483 | CS2CSA-2019-3863 | 重要 | libssh2 安全漏洞 | 2020-01-06 |
| 2484 | CS2CSA-2019-3856 | 重要 | libssh2 數字錯誤漏洞 | 2020-01-06 |
| 2485 | CS2CSA-2019-3857 | 重要 | libssh2 數字錯誤漏洞 | 2020-01-05 |
| 2486 | CS2CSA-2019-13734 | 重要 | sqlite:fts3:改進陰影表損壞檢測 | 2020-01-05 |
| 2487 | CS2CSA-2019-11043 | 嚴重 | PHP 安全漏洞 | 2019-10-24 |
| 2488 | CS2CSA-2019-2974 | 中等 | Oracle MySQL Server 安全漏洞 | 2019-10-15 |
| 2489 | CS2CSA-2019-16928 | 嚴重 | Exim 緩沖區錯誤漏洞 | 2019-09-27 |
| 2490 | CS2CSA-2019-9517 | 嚴重 | HTTP/2 資源管理錯誤漏洞 | 2019-08-13 |
