| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2671 | KYSA-202311-1078 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2672 | KYSA-202311-1077 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2673 | KYSA-202311-1076 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2674 | KYSA-202311-1075 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2675 | KYSA-202311-1074 | 重要 | insights-client安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2676 | KYSA-202311-1073 | 重要 | glibc安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2677 | KYSA-202311-1072 | 中等 | dbus安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2678 | KYSA-202311-1071 | 中等 | dbus安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2679 | KYSA-202311-1070 | 中等 | dbus安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2680 | KYSA-202311-1069 | 中等 | dbus安全漏洞 | 2023-11-21 |
| 2681 | KYSA-202306-0033 | 重要 | node-fetch安全漏洞 | 2023-11-15 |
| 2682 | KYSA-202306-0029 | 重要 | jupyter-core安全漏洞 | 2023-11-15 |
| 2683 | KYSA-202306-0025 | 重要 | requests安全漏洞 | 2023-11-15 |
| 2684 | KYSA-202306-0078 | 重要 | libreoffice安全漏洞 | 2023-11-15 |
| 2685 | KYSA-202306-0077 | 重要 | libreoffice安全漏洞 | 2023-11-15 |



