| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2926 | KYSA-202309-1055 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2023-09-28 |
| 2927 | KYSA-202304-0066 | 中等 | kylin-photo-viewer安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2928 | KYSA-202309-1054 | 重要 | texlive-base安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2929 | KYSA-202309-1053 | 中等 | qemu-kvm安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2930 | KYSA-202309-1052 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2931 | KYSA-202309-1051 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2932 | KYSA-202309-1050 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2933 | KYSA-202309-1049 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2934 | KYSA-202309-1048 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2935 | KYSA-202309-1047 | 中等 | python-pygments安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2936 | KYSA-202309-1046 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2937 | KYSA-202309-1045 | 重要 | open-vm-tools安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2938 | KYSA-202309-1044 | 中等 | librabbitmq安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2939 | KYSA-202309-1043 | 重要 | freerdp安全漏洞 | 2023-09-26 |
| 2940 | KYSA-202309-1042 | 重要 | freerdp安全漏洞 | 2023-09-26 |



