| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3181 | KYSA-202303-1107 | 嚴重 | git安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3182 | KYSA-202303-1106 | 中等 | future安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3183 | KYSA-202303-1105 | 中等 | future安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3184 | KYSA-202303-1104 | 中等 | dbus安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3185 | KYSA-202303-1103 | 中等 | curl安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3186 | KYSA-202303-1102 | 中等 | curl安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3187 | KYSA-202303-1101 | 中等 | amanda安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3188 | KYSA-202303-1100 | 中等 | amanda安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3189 | KYSA-201811-0001 | 低等 | openssh安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3190 | KYSA-201707-0002 | 中等 | samba安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3191 | KYSA-202001-0001 | 中等 | samba安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3192 | KYSA-201709-0001 | 中等 | samba安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3193 | KYSA-201707-0001 | 中等 | samba安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3194 | KYSA-201608-0001 | 中等 | openssh安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 3195 | KYSA-201704-0001 | 中等 | nss安全漏洞 | 2023-03-28 |



