| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3661 | KYSA-202304-1033 | 重要 | undertow安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3662 | KYSA-202304-1032 | 中等 | redis安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3663 | KYSA-202304-1030 | 重要 | json-smart安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3664 | KYSA-202304-1029 | 重要 | json-smart安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3665 | KYSA-202304-1028 | 嚴重 | httpd安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3666 | KYSA-202304-1027 | 低等 | curl安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3667 | KYSA-202304-1026 | 低等 | curl安全漏洞 | 2023-04-18 |
| 3668 | KYSA-202304-1024 | 中等 | systemd安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3669 | KYSA-202304-1023 | 中等 | systemd安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3670 | KYSA-202304-1021 | 重要 | liblouis安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3671 | KYSA-202304-1020 | 重要 | liblouis安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3672 | KYSA-202304-1019 | 重要 | liblouis安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3673 | KYSA-202304-1018 | 重要 | liblouis安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3674 | KYSA-202304-1017 | 重要 | libfastjson安全漏洞 | 2023-04-11 |
| 3675 | KYSA-202304-1016 | 重要 | libfastjson安全漏洞 | 2023-04-11 |



