| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 361 | KYSA-202305-1042 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 362 | KYSA-202305-1041 | 低等 | postgresql安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 363 | KYSA-202305-1040 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 364 | KYSA-202305-1034 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 365 | KYSA-202305-1033 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 366 | KYSA-202305-1032 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 367 | KYSA-202305-1031 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 368 | KYSA-202305-1026 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 369 | KYSA-202305-1030 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 370 | KYSA-202305-1029 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 371 | KYSA-202305-1028 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 372 | KYSA-202305-1027 | 重要 | libwebp安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 373 | KYSA-202305-1015 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 374 | KYSA-202305-1014 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 375 | KYSA-202305-1025 | 重要 | tzdata安全漏洞 | 2023-05-16 |
