| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4156 | KYSA-202210-1039 | 中等 | fribidi安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4157 | KYSA-202210-1036 | 中等 | exiv2安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4158 | KYSA-202210-1035 | 中等 | eclipse安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4159 | KYSA-202210-1033 | 中等 | docker-runc安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4160 | KYSA-202210-1032 | 中等 | docker-runc安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4161 | KYSA-202210-1031 | 中等 | docker-runc安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4162 | KYSA-202210-1030 | 重要 | cfitsio安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4163 | KYSA-202210-1027 | 中等 | busybox安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4164 | KYSA-202210-1026 | 中等 | busybox安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4165 | KYSA-202209-0002 | 嚴重 | kylin-software-properties安全漏洞 | 2022-10-11 |
| 4166 | KYSA-202210-1013 | 重要 | linux-firmware安全漏洞 | 2022-10-09 |
| 4167 | KYSA-202210-1004 | 重要 | yajl安全漏洞 | 2022-10-09 |
| 4168 | KYSA-202210-1010 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2022-10-09 |
| 4169 | KYSA-202210-1017 | 重要 | yajl安全漏洞 | 2022-10-09 |
| 4170 | KYSA-202210-1020 | 重要 | bluez安全漏洞 | 2022-10-09 |



