| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4291 | KYSA-202208-1310 | 嚴重 | ipa安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4292 | KYSA-202208-1302 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4293 | KYSA-202208-1298 | 中等 | hivex安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4294 | KYSA-202208-1287 | 嚴重 | glibc安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4295 | KYSA-202208-1265 | 中等 | dracut安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4296 | KYSA-202208-1256 | 中等 | curl安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4297 | KYSA-202208-1254 | 低等 | coreutils安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4298 | KYSA-202208-1238 | 重要 | 389-ds-base安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4299 | KYSA-202208-1404 | 中等 | python安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4300 | KYSA-202208-1388 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4301 | KYSA-202208-1301 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4302 | KYSA-202208-1300 | 重要 | httpd安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4303 | KYSA-202208-1444 | 重要 | tomcat6安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4304 | KYSA-202208-1363 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2022-08-23 |
| 4305 | KYSA-202208-1362 | 低等 | libxml2安全漏洞 | 2022-08-23 |



