| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 5296 | KYSA-202104-1398 | 中等 | colord安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5297 | KYSA-202104-1397 | 中等 | accountsservice安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5298 | KYSA-202104-1396 | 中等 | LibRaw安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5299 | KYSA-202104-1410 | 中等 | python安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5300 | KYSA-202104-1221 | 重要 | pacemaker漏洞 | 2021-04-08 |
| 5301 | KYSA-202104-1225 | 重要 | ghostscript漏洞 | 2021-04-08 |
| 5302 | KYSA-202104-1251 | 重要 | samba安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5303 | KYSA-202104-1278 | 嚴重 | dhcp安全漏洞 | 2021-04-08 |
| 5304 | KYSA-202103-0016 | 重要 | ldb漏洞 | 2021-04-07 |
| 5305 | KYSA-202102-0028 | 中等 | xterm漏洞 | 2021-04-07 |
| 5306 | KYSA-202102-0014 | 中等 | junit4漏洞 | 2021-04-07 |
| 5307 | KYSA-202102-0022 | 中等 | libjackson-json-java漏洞 | 2021-04-06 |
| 5308 | KYSA-202102-0008 | 中等 | php-pear漏洞 | 2021-04-06 |
| 5309 | KYSA-202104-1004 | 重要 | xterm漏洞 | 2021-04-02 |
| 5310 | KYSA-202104-1003 | 中等 | wireshark漏洞 | 2021-04-02 |



