| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | KYSA-202305-1034 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 62 | KYSA-202305-1033 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 63 | KYSA-202305-1032 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 64 | KYSA-202305-1031 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 65 | KYSA-202305-1030 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 66 | KYSA-202305-1029 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 67 | KYSA-202305-1028 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 68 | KYSA-202305-1027 | 重要 | libwebp安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 69 | KYSA-202305-1026 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 70 | KYSA-202305-1015 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 71 | KYSA-202305-1014 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 72 | KYSA-202305-1025 | 重要 | tzdata安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 73 | KYSA-202305-1022 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 74 | KYSA-202305-1020 | 重要 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 75 | KYSA-202305-1024 | 重要 | tigervnc安全漏洞 | 2023-05-16 |
