| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | KYSA-202410-1044 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1112 | KYSA-202410-1043 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1113 | KYSA-202410-1042 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1114 | KYSA-202410-1041 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1115 | KYSA-202410-1040 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1116 | KYSA-202410-1039 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1117 | KYSA-202410-1038 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1118 | KYSA-202410-1037 | 嚴重 | cups-filters安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1119 | KYSA-202402-0060 | 重要 | php-guzzlehttp-psr7安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1120 | KYSA-202402-0059 | 重要 | unbound安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1121 | KYSA-202402-0058 | 重要 | libuv1安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1122 | KYSA-202402-0056 | 中等 | python-openstackclient安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1123 | KYSA-202402-0048 | 重要 | less安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1124 | KYSA-202402-0045 | 中等 | roundcube安全漏洞 | 2024-10-12 |
| 1125 | KYSA-202410-0016 | 重要 | cups安全漏洞 | 2024-10-10 |



