| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1231 | KYSA-202409-1099 | 重要 | flatpak安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1232 | KYSA-202409-1098 | 重要 | flatpak安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1233 | KYSA-202409-1097 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1234 | KYSA-202409-1096 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1235 | KYSA-202409-1095 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1236 | KYSA-202409-1094 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1237 | KYSA-202409-1093 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1238 | KYSA-202409-1092 | 低等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1239 | KYSA-202409-1090 | 低等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1240 | KYSA-202409-1088 | 低等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1241 | KYSA-202409-1087 | 低等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1242 | KYSA-202409-1086 | 中等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1243 | KYSA-202409-1085 | 低等 | ceph安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1244 | KYSA-202409-1084 | 中等 | busybox安全漏洞 | 2024-09-20 |
| 1245 | KYSA-202409-1083 | 中等 | busybox安全漏洞 | 2024-09-20 |



