| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | KYSA-202409-1023 | 中等 | nano安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1322 | KYSA-202409-1022 | 重要 | libxml2安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1323 | KYSA-202409-1021 | 重要 | libxml2安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1324 | KYSA-202409-1020 | 中等 | libva安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1325 | KYSA-202409-1019 | 中等 | libva安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1326 | KYSA-202409-1018 | 中等 | libva安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1327 | KYSA-202409-1017 | 重要 | kylin-log-viewer安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1328 | KYSA-202409-1016 | 重要 | krb5安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1329 | KYSA-202409-1015 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1330 | KYSA-202409-1014 | 重要 | infinispan安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1331 | KYSA-202409-1013 | 重要 | infinispan安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1332 | KYSA-202409-1012 | 重要 | infinispan安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1333 | KYSA-202409-1011 | 中等 | gnutls安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1334 | KYSA-202409-1010 | 中等 | gnutls安全漏洞 | 2024-09-03 |
| 1335 | KYSA-202409-1009 | 中等 | gnutls安全漏洞 | 2024-09-03 |



