| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1396 | KYSA-202408-1155 | 中等 | openvpn安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1397 | KYSA-202408-1154 | 重要 | krb5安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1398 | KYSA-202408-1153 | 重要 | krb5安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1399 | KYSA-202408-1152 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1400 | KYSA-202408-1151 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1401 | KYSA-202408-1150 | 重要 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1402 | KYSA-202408-1149 | 重要 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1403 | KYSA-202408-1148 | 重要 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1404 | KYSA-202408-1147 | 重要 | httpd安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1405 | KYSA-202408-1146 | 低等 | grub2安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1406 | KYSA-202408-1144 | 低等 | grub2安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1407 | KYSA-202408-1143 | 重要 | ghostscript安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1408 | KYSA-202408-1142 | 重要 | ghostscript安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1409 | KYSA-202408-1141 | 重要 | ghostscript安全漏洞 | 2024-08-20 |
| 1410 | KYSA-202408-1140 | 重要 | ghostscript安全漏洞 | 2024-08-20 |



