| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | KYSA-202204-0010 | 低等 | libcroco安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3452 | KYSA-202204-0009 | 低等 | klibc安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3453 | KYSA-202204-0008 | 中等 | xz-utils安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3454 | KYSA-202204-0007 | 中等 | gzip安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3455 | KYSA-202204-0006 | 中等 | python-oslo.utils安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3456 | KYSA-202203-0012 | 中等 | paramiko安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3457 | KYSA-202203-0011 | 低等 | libtasn1-6安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3458 | KYSA-202203-0010 | 低等 | binutils安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3459 | KYSA-202203-0009 | 中等 | bind9安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3460 | KYSA-202203-0008 | 低等 | man-db安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3461 | KYSA-202203-0007 | 低等 | tcpdump安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3462 | KYSA-202203-0006 | 低等 | zsh安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3463 | KYSA-202203-0005 | 重要 | expat安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3464 | KYSA-202203-0004 | 中等 | subversion安全漏洞 | 2023-02-08 |
| 3465 | KYSA-202202-0038 | 低等 | gdisk安全漏洞 | 2023-02-08 |



