| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3481 | KYSA-202202-0043 | 重要 | cyrus-sasl2安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3482 | KYSA-202202-0042 | 中等 | c3p0安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3483 | KYSA-202202-0041 | 中等 | libarchive安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3484 | KYSA-202202-0040 | 中等 | speex安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3485 | KYSA-202202-0039 | 中等 | mysql-8.0安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3486 | KYSA-202201-0028 | 重要 | strongswan安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3487 | KYSA-202201-0026 | 重要 | usbview安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3488 | KYSA-202201-0025 | 中等 | aide安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3489 | KYSA-202201-0024 | 中等 | clamav安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3490 | KYSA-202201-0023 | 中等 | exiv2安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 3491 | KYSA-202305-1001 | 重要 | vim安全漏洞 | 2023-05-02 |
| 3492 | KYSA-202304-1043 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 3493 | KYSA-202304-1042 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 3494 | KYSA-202304-1041 | 低等 | kexec-tools安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 3495 | KYSA-202304-1053 | 重要 | systemd安全漏洞 | 2023-04-25 |



