| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3541 | KYSA-202101-0040 | 中等 | coturn安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3542 | KYSA-202106-0018 | 中等 | rpcbind安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3543 | KYSA-202108-0006 | 中等 | grilo安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3544 | KYSA-202107-0003 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3545 | KYSA-202107-0002 | 中等 | avahi安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3546 | KYSA-202107-0010 | 中等 | php7.4安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3547 | KYSA-202106-0010 | 中等 | bluez安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3548 | KYSA-202105-0010 | 中等 | intel-microcode安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3549 | KYSA-202107-0021 | 中等 | php7.0安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3550 | KYSA-202107-0020 | 中等 | php7.0安全漏洞 | 2023-01-03 |
| 3551 | KYSA-202212-1046 | 重要 | libtiff安全漏洞 | 2022-12-27 |
| 3552 | KYSA-202212-1048 | 中等 | open-iscsi安全漏洞 | 2022-12-27 |
| 3553 | KYSA-202212-1047 | 中等 | open-iscsi安全漏洞 | 2022-12-27 |
| 3554 | KYSA-202212-1045 | 重要 | fribidi安全漏洞 | 2022-12-27 |
| 3555 | KYSA-202212-1042 | 重要 | rpm安全漏洞 | 2022-12-23 |



