| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 3511 | KYSA-202301-1013 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3512 | KYSA-202301-1015 | 嚴重 | libarchive安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3513 | KYSA-202301-1011 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3514 | KYSA-202301-1005 | 中等 | cryptsetup安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3515 | KYSA-202301-1030 | 中等 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3516 | KYSA-202301-1008 | 重要 | djvulibre安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3517 | KYSA-202301-1022 | 重要 | proftpd安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3518 | KYSA-202301-1031 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3519 | KYSA-202301-1027 | 低等 | vim安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3520 | KYSA-202301-1026 | 低等 | vim安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3521 | KYSA-202301-1021 | 重要 | pki-core安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3522 | KYSA-202301-1019 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3523 | KYSA-202301-1018 | 中等 | nginx安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3524 | KYSA-202301-1017 | 中等 | libexif安全漏洞 | 2023-01-17 |
| 3525 | KYSA-202301-1016 | 中等 | libexif安全漏洞 | 2023-01-17 |



