| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 706 | KYSA-202302-1071 | 重要 | device-mapper-multipath安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 707 | KYSA-202302-1081 | 重要 | xorg-x11-server安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 708 | KYSA-202302-1080 | 重要 | xorg-x11-server安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 709 | KYSA-202302-1079 | 重要 | tomcat安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 710 | KYSA-202302-1078 | 重要 | tomcat安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 711 | KYSA-202302-1072 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 712 | KYSA-202302-1071 | 重要 | device-mapper-multipath安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 713 | KYSA-202302-1070 | 重要 | cyrus-sasl安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 714 | KYSA-202302-1069 | 中等 | cryptsetup安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 715 | KYSA-202302-1068 | 重要 | cairo安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 716 | KYSA-202302-1067 | 中等 | c-ares安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 717 | KYSA-202302-1066 | 低等 | bluez安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 718 | KYSA-202302-1065 | 重要 | batik安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 719 | KYSA-202302-1064 | 重要 | aspell安全漏洞 | 2023-02-17 |
| 720 | KYSA-202302-1063 | 中等 | ImageMagick安全漏洞 | 2023-02-17 |
