| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | KYSA-202411-1058 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 722 | KYSA-202411-1057 | 重要 | grpc安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 723 | KYSA-202411-1056 | 中等 | assimp安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 724 | KYSA-202411-1054 | 中等 | assimp安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 725 | KYSA-202404-0004 | 重要 | bind9安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 726 | KYSA-202403-0061 | 嚴重 | engrampa安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 727 | KYSA-202403-0050 | 低等 | glibc安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 728 | KYSA-202403-0065 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 729 | KYSA-202403-0046 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 730 | KYSA-202403-0040 | 重要 | vim安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 731 | KYSA-202403-0024 | 低等 | accountsservice安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 732 | KYSA-202402-0023 | 中等 | edk2安全漏洞 | 2024-11-25 |
| 733 | KYSA-202305-0020 | 中等 | heat安全漏洞 | 2024-11-21 |
| 734 | KYSA-202305-0023 | 重要 | node-css-what安全漏洞 | 2024-11-21 |
| 735 | KYSA-202305-0024 | 重要 | sqlparse安全漏洞 | 2024-11-20 |



