| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4846 | KYSA-202201-1019 | 重要 | samba安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4847 | KYSA-202201-1035 | 重要 | bind安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4848 | KYSA-202201-1055 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4849 | KYSA-202201-1016 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4850 | KYSA-202201-1015 | 重要 | polkit安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4851 | KYSA-202201-1023 | 重要 | exiv2安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4852 | KYSA-202201-1022 | 重要 | compat-exiv2-026安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4853 | KYSA-202201-1021 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4854 | KYSA-202201-1024 | 重要 | xorg-x11-server安全漏洞 | 2022-01-27 |
| 4855 | KYSA-202201-1054 | 中等 | binutils漏洞 | 2022-01-27 |
| 4856 | KYSA-202201-1053 | 中等 | binutils漏洞 | 2022-01-27 |
| 4857 | KYSA-202201-1052 | 中等 | wildfly-security-manager漏洞 | 2022-01-27 |
| 4858 | KYSA-202201-1051 | 中等 | springframework漏洞 | 2022-01-27 |
| 4859 | KYSA-202201-1050 | 中等 | netty漏洞 | 2022-01-27 |
| 4860 | KYSA-202201-1049 | 中等 | json-lib漏洞 | 2022-01-27 |



