| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4876 | KYSA-202201-1032 | 中等 | mx4j漏洞 | 2022-01-27 |
| 4877 | KYSA-202201-1031 | 中等 | metrics漏洞 | 2022-01-27 |
| 4878 | KYSA-202201-1030 | 中等 | HikariCP漏洞 | 2022-01-27 |
| 4879 | KYSA-202201-1025 | 重要 | flatpak漏洞 | 2022-01-27 |
| 4880 | KYSA-202201-1029 | 中等 | keepalived漏洞 | 2022-01-27 |
| 4881 | KYSA-202201-1028 | 重要 | httpd漏洞 | 2022-01-27 |
| 4882 | KYSA-202201-1026 | 中等 | logback漏洞 | 2022-01-27 |
| 4883 | KYSA-202201-1020 | 中等 | resteasy漏洞 | 2022-01-27 |
| 4884 | KYSA-202201-1018 | 重要 | mailman漏洞 | 2022-01-27 |
| 4885 | KYSA-202201-1017 | 中等 | binutils漏洞 | 2022-01-27 |
| 4886 | KYSA-202201-1056 | 重要 | polkit漏洞 | 2022-01-27 |
| 4887 | KYSA-202101-0045 | 中等 | tcmu安全漏洞 | 2022-01-24 |
| 4888 | KYSA-202101-0044 | 重要 | ceph安全漏洞 | 2022-01-24 |
| 4889 | KYSA-202101-0043 | 重要 | libsndfile安全漏洞 | 2022-01-24 |
| 4890 | KYSA-202101-0042 | 重要 | pyxdg安全漏洞 | 2022-01-24 |



