| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4891 | KYSA-202201-0003 | 中等 | apache-log4j2安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4892 | KYSA-202201-0002 | 中等 | ghostscript安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4893 | KYSA-202201-0001 | 重要 | webkit2gtk安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4894 | KYSA-202112-0013 | 中等 | python3.9安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4895 | KYSA-202111-0010 | 重要 | icu安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4896 | KYSA-202111-0009 | 中等 | mailman安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4897 | KYSA-202111-0008 | 重要 | openexr安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4898 | KYSA-202111-0007 | 中等 | icu安全漏洞 | 2022-01-19 |
| 4899 | KYSA-202201-1008 | 重要 | bind安全漏洞 | 2022-01-14 |
| 4900 | KYSA-202201-1003 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2022-01-14 |
| 4901 | KYSA-202201-1007 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2022-01-14 |
| 4902 | KYSA-202201-1004 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2022-01-14 |
| 4903 | KYSA-202201-1006 | 中等 | busybox漏洞 | 2022-01-14 |
| 4904 | KYSA-202201-1005 | 中等 | php漏洞 | 2022-01-14 |
| 4905 | KYSA-202201-0021 | 中等 | ldns安全漏洞 | 2022-01-11 |



