| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4906 | KYSA-202201-0020 | 中等 | cpio安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4907 | KYSA-202201-0019 | 重要 | strongswan安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4908 | KYSA-202201-0018 | 中等 | aide安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4909 | KYSA-202207-0005 | 中等 | curl安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4910 | KYSA-202201-0017 | 低等 | byobu安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4911 | KYSA-202201-0016 | 中等 | clamav安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4912 | KYSA-202201-0015 | 中等 | pillow安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4913 | KYSA-202112-0018 | 重要 | nss安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4914 | KYSA-202110-0017 | 中等 | docker.io安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4915 | KYSA-202109-0020 | 中等 | git安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4916 | KYSA-202109-0019 | 中等 | apache2安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4917 | KYSA-202104-0019 | 中等 | samba安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4918 | KYSA-202205-0007 | 中等 | dnsmasq安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4919 | KYSA-202206-0001 | 中等 | ruby2.3安全漏洞 | 2022-01-11 |
| 4920 | KYSA-202201-0014 | 中等 | ghostscript安全漏洞 | 2022-01-11 |



