| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 886 | KYSA-202411-1072 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 887 | KYSA-202411-1071 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 888 | KYSA-202411-1070 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 889 | KYSA-202411-1067 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 890 | KYSA-202411-1066 | 中等 | jruby安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 891 | KYSA-202411-1065 | 中等 | jruby安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 892 | KYSA-202411-1064 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 893 | KYSA-202411-1063 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 894 | KYSA-202411-1062 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 895 | KYSA-202411-1061 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 896 | KYSA-202411-1060 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 897 | KYSA-202411-1059 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 898 | KYSA-202411-1058 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 899 | KYSA-202411-1057 | 重要 | grpc安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 900 | KYSA-202411-1056 | 中等 | assimp安全漏洞 | 2024-11-26 |



