| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | KYSA-202411-1054 | 中等 | assimp安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 902 | KYSA-202404-0004 | 重要 | bind9安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 903 | KYSA-202403-0061 | 嚴重 | engrampa安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 904 | KYSA-202403-0050 | 低等 | glibc安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 905 | KYSA-202403-0065 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 906 | KYSA-202403-0046 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 907 | KYSA-202403-0040 | 重要 | vim安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 908 | KYSA-202403-0024 | 低等 | accountsservice安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 909 | KYSA-202402-0023 | 中等 | edk2安全漏洞 | 2024-11-25 |
| 910 | KYSA-202305-0020 | 中等 | heat安全漏洞 | 2024-11-21 |
| 911 | KYSA-202305-0023 | 重要 | node-css-what安全漏洞 | 2024-11-21 |
| 912 | KYSA-202305-0024 | 重要 | sqlparse安全漏洞 | 2024-11-20 |
| 913 | KYSA-202305-0025 | 中等 | python-os-brick安全漏洞 | 2024-11-20 |
| 914 | KYSA-202305-0026 | 中等 | nova安全漏洞 | 2024-11-20 |
| 915 | KYSA-202305-0027 | 中等 | python-glance-store安全漏洞 | 2024-11-20 |



