| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 931 | KYSA-202411-1075 | 重要 | redis安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 932 | KYSA-202411-1074 | 重要 | redis安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 933 | KYSA-202411-1073 | 中等 | python3安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 934 | KYSA-202411-1072 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 935 | KYSA-202411-1071 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 936 | KYSA-202411-1070 | 中等 | motif安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 937 | KYSA-202411-1067 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 938 | KYSA-202411-1066 | 中等 | jruby安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 939 | KYSA-202411-1065 | 中等 | jruby安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 940 | KYSA-202411-1064 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 941 | KYSA-202411-1063 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 942 | KYSA-202411-1062 | 中等 | jetty安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 943 | KYSA-202411-1061 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 944 | KYSA-202411-1060 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 945 | KYSA-202411-1059 | 重要 | grub2安全漏洞 | 2024-11-26 |



