| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 916 | KYSA-202411-1094 | 重要 | wireshark安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 917 | KYSA-202411-1093 | 重要 | wireshark安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 918 | KYSA-202411-1092 | 重要 | wireshark安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 919 | KYSA-202411-1091 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 920 | KYSA-202411-1090 | 低等 | vte291安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 921 | KYSA-202411-1089 | 低等 | vte291安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 922 | KYSA-202411-1088 | 低等 | vte291安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 923 | KYSA-202411-1086 | 重要 | vorbis-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 924 | KYSA-202411-1085 | 重要 | vorbis-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 925 | KYSA-202411-1082 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 926 | KYSA-202411-1080 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 927 | KYSA-202411-1079 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 928 | KYSA-202411-1078 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 929 | KYSA-202411-1077 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |
| 930 | KYSA-202411-1076 | 嚴重 | tpm2-tools安全漏洞 | 2024-11-26 |



